Size&Fit (Tina-EB24010-Product Page) Easy fit bra

Model Tina Wearing Size:Bra 70C,Panty L Size
Height:162 cm Weight:44 kg
Upper Bust:84 cm Under Bust:69 cm
Waist:61 cm Hip:91 cm
胸圍尺碼表 Bra Size Chart
| 尺碼 Size(cm) | 下胸圍(Underbust) | |||||||
| 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-97cm | 98-102cm | ||
| 合適尺碼 Size to Fit(cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 罩杯 Cup Size | |||
| 上下圍差 Difference between Bust & Under bust | 罩杯尺碼 Cup Size | ||
| <7cm | AA | ||
| 7.5 - 10cm | A | ||
| 10 - 12.5cm | B | ||
| 12.5 - 15cm | C | ||
| 15 - 17.5cm | D | ||
| 17.5 - 20cm | E | ||
| 20 - 22.5cm |
F |
||
適用的罩杯 / Sizing & Fit Solution
| Big Size | 70 | 75 | 80 | 85 |
| cup \ Under 下胸圍 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
| A | 70 | 75 | 80 | 85 |
| B | 70 | 75 | 80 | 85 |
| C | 70 | 75 | 80 | 85 |