Size&Fit (LingerieSet-SB22006-Product Page)
胸圍尺碼表 Bra Size Chart
| 尺碼 Size(cm) | 下胸圍(Underbust) | |||||||
| 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-97cm | 98-102cm | ||
| 合適尺碼 Size to Fit(cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 罩杯 Cup Size | |||
| 上下圍差 Difference between Bust & Under bust | 罩杯尺碼 Cup Size | ||
| <7cm | AA | ||
| 7.5 - 10cm | A | ||
| 10 - 12.5cm | B | ||
| 12.5 - 15cm | C | ||
| 15 - 17.5cm | D | ||
| 17.5 - 20cm | E | ||
| 20 - 22.5cm |
F |
||
內褲適用人身尺寸參考 Panty Size Guide
|
尺碼 |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|
腰圍 (cm) |
53-60 |
57-64 |
61-68 |
65-72 |
69-76 |
87-93 |
95-103 |
|
臀圍 (cm) |
74-84 |
80-90 |
86-96 |
92-102 |
101-105 |
108-111 |
112-117
|